片冰制冰机日产冰量200公斤至5吨,冰型为不规则大小鳞片状,冰片与物品接触面积大,降温保鲜效果好。具体参数如下
型号 | 产冰量 | 储冰量 | 电压 | 压缩机 | 功率 | 机器重量 | 进水方式 | 机器尺寸 | 是否有盐水泵 |
PBJ-200 | 200kg | 200kg | 220V/50Hz | 松下 | 1.5KW | 110Kg | 接入自来水 | 800*800*1620mm | 否 |
PBJ-300 | 300kg | 200kg | 220V/50Hz | 松下 | 1.9kw | 136kg | 接入自来水 | 800*800*1650mm | 否 |
PBJ-400 | 400kg | 200kg | 220V/50Hz | 松下 | 1.95kw | 136kg | 接入自来水 | 800*800*1720mm | 是 |
PBJ-500 | 500kg | 300kg | 380V/50Hz | 丹弗斯 | 2.45kw | 220kg | 接入自来水 | 1220*1080*1805mm | 是 |
PBJ-800 | 800kg | 400kg | 380V/50Hz | 丹弗斯 | 4.10kw | 240kg | 接入自来水 | 1220*1180*1900mm | 是 |
PBJ-1000 | 1000kg | 400kg | 380V/50Hz | 丹弗斯 | 4.36kw | 270kg | 接入自来水 | 1220*1150*1905mm | 是 |
PBJ-1200 | 1200kg | 400kg | 380V/50Hz | 丹弗斯:6HP | 6.38KW | 290kg | 接入自来水 | 1220*1150*1905mm | 是 |
PBJ-1500 | 1500kg | 500kg | 380V/50Hz | 丹弗斯:8HP | 7.42KW | 370kg | 接入自来水 | 1320*1250*2085mm | 是 |
PBJ-2000 | 2000kg | 600kg | 380V/50Hz | 丹弗斯 | 9.25KW | 450kg | 接入自来水 | 1500*1380*2380mm | 是 |
PBJ-2500 | 2500kg | 600kg | 380V/50Hz | 谷轮 | 10.32KW | 450kg | 接入自来水 | 1500*1380*2500mm | 是 |
PBJ-3000 | 3000kg | 800kg | 380V/50Hz | 丹弗斯 | 12.91KW | 570kg | 接入自来水 | 1500*1380*2550mm | 是 |
PBJ-5000 | 5000kg | 2500kg | 380V/50Hz | 莱富康 | 23.12KW | 770kg | 接入自来水 | 1800*1800*3410mm | 是 |
冰型
片冰为薄片、干爽疏松状的白色冰,厚度1.0毫米到2.5毫米不等,片面形状不规则,直径约为12到45毫米。片冰无尖锐棱角,不会刺伤冷冻物体。可进入被冷却物之间的间隙,减少热交换,保持冰的温度,并有良好的保湿效果。
冰精灵片冰制冰机应用场所:
超市 | 火锅店/自助餐 | 蔬菜保鲜 | 酒店 |
海鲜保鲜 | 食品加工 | 化工厂降温 | 屠宰场降温 |